作業料金の大体の概算価格です。
概算ですので、現場状況や出張範囲、取り付いている製品によって料金は前後致します。
鍵交換費用 1ケ所 | ¥16,500~ |
鍵交換費用 2ケ所 | ¥44,000~ |
防犯シリンダー交換費用 1ケ所 | ¥26,500~ |
防犯シリンダー交換費用 2ケ所 | ¥46,200~ |
破錠開錠費 | \22,000~ |
電気錠交換 | \99,000~ |
補助錠取り付け | \33,000~ |
鍵の事ならお気軽にお問合せ下さい。 メーカー・品番により料金は変ります。出張費は別途料金となります。 |
3㎜透明硝子交換 900x900 | ¥22,000~ |
4㎜型硝子交換 900x900 | ¥24,200~ |
ワイヤー入り型硝子交換 900x900 | ¥38,500~ |
ワイヤー入り透明硝子交換 900x900 | ¥49,500~ |
ワイヤー入り型硝子交換 900x1800 | ¥66,000~ |
ワイヤー入り透明硝子交換 900x1800 | ¥99,000~ |
ペア硝子交換 LOW-Eなし 900x1200 | ¥44,000~ |
ペア硝子交換 LOW-E 900x1200 | ¥66,000~ |
硝子の事ならお気軽に問い合わせください。 現場状況などにより料金は変ります。出張費は別途料金となります。 |
ドア本体のみ交換 | \110,000~ |
ドアカバー工法 | \385,000~ |
ドア建て付け調整 | \22,000~ |
ドア枠修理(スチールドア) | \88,000~ |
フロアヒンジ交換(本体のみ) | \132,000~ |
フロアヒンジ交換(埋め替え) | \220,000~ |
ドアクローザー交換 | \35,200~ |
ドア・ドア廻り金物ならお気軽にお問合せ下さい。 メーカー・品番・現場状況により料金は変ります。 出張費は別途料金となります。 |